Povratak u GRAĐEVINSKI PROGRAM
| 1. | PROIZVOĐAČ | BOMAG JELŠINGRAD |
| 2. | MODEL | BW 160 AD 2 - VIBRACIONI VALJAK PEGLA-PEGLA |
| 3. | GOD. PROIZVODNjE | 1991.god. |
| 4. | BR. MOTORA | |
| 5. | BR. ŠASIJE | 105785 |
| 6. | ČAS. RADA | NEPOZNATO |
| 7. | MOTOR | 60% - Torpedo Deutz F4L-912 , 52 KW |
| 8. | HIDRAULIKA - TRANSMISIJA | 80-100% SERVISIRANO I REMONTOVANO - pogon na obe pegle, vibracija na zadnjoj pegli, smaknut hod (širina valjanja do 1800 mm) |
| 9. | MASA / DIMENZIJE | 8.000 Kg, širina pegle 1600 mm |
| 10. | UDARNA SILA | 65 KN , dve frekfencije 30 i 45 Hz |
| 11. | OSTALO | Sistem za kvašenje na obe pegle sa pumpom , U RADNOM STANJU |
| 12. | POTREBNE POPRAVKE | zamena 3-4 gumena nosača pegle, uređivanje i farbarski radovi |
| 13. | CENA | .000 evra (U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI) |






.jpg)